Rumunija je evropska zemlja. Njegove karakteristike, način života i jezička posebnost povezani su s povijesnim formiranjem kršćanstva i susjednih država. Rumunski jezik pripada indoevropskoj porodici. To je jedan od najneobičnijih romanskih jezika. Bilježi grupe obilježja preuzetih iz raznih jezika balkanskog porijekla. Ove nijanse se odražavaju u rumunskim vlastitim imenima.
Porijeklo rumunskih imena
Kao što znate, rumunska muška imena su uobičajena ne samo u samoj Rumuniji, već iu Aziji i Americi. To je zbog njihove ljepote i zvučnosti.
Porijeklo rumunskih imena ima nekoliko izvora.
- Pozajmice iz drevnih jezika.
- Imitacija imena bogova i heroja antičke književnosti.
- Porijeklo originalnih rumunskih imena iz naziva pojava, predmeta.
- Izvod iz Biblije.
Rumunska muška imena. Lista
Najčešća i najpopularnija muška imena u 2018. godini predstavljena su u tabeli.
ime | značenje | |
A | ||
1. | Anton | gr. "protivnik" |
2. | Andrey | gr. "hrabar, hrabar" |
3. | Alin | Celtic. "rock" |
4. | Iorgu | rum. "orač" |
5. | Aionut | rum. "dobri Bože" |
B | ||
6. | Besnik | alb. "predan" |
7. | boldo | lat. "zaštita kralja" |
8. | Bogdan | slava. "Dano od Boga" |
9. | Benyamin | Other-Heb. "voljeni sine" |
10. | Boiko | slava. "brisk" |
B | ||
11. | Vasil | rum. "kralj" |
12. | Valery | roman. "budi jak, zdrav" |
13. | Vasile | drugi grčki "kraljevski, kraljevski" |
14. | Virgilius | lat. "veselo" |
G | ||
15. | Gudada | rum. "šampion" |
16. | Georgy | gr. "farmer" |
17. | Gunari | gypsy."vojska, ratnik" |
18. | Gavril | OE-Heb "jaki kao Bog" |
D | ||
19. | Doreen | gr. "kapriciozna" |
20. | Douro | taj. "medicina" |
21. | Denuts | rum. "sudija" |
22. | Georgie | bugarski. "farmer" |
E | ||
23. | Eugen | gr. "plemeniti" |
& | ||
24. | Ivan | Other-Heb. "Božji dar" |
25. | Ion | Other-Heb. "pacijent" |
26. | Joseph | Other-Heb. "Bog će se umnožiti" |
27. | Ioska | gypsy. "on će se umnožiti" |
28. | Ionel | mould. "ljubazan za sve" |
K | ||
29. | Karol | poljski "ženstveno" |
30. | Konstantin | lat. "trajan, uporan" |
31. | Cornell | lat. "dren" |
32. | Cosmin | gr. "prelijepo" |
L | ||
33. | Liviu | rum. "plavičasto" |
34. | Laurentiou | rum. "iz Lorentuma" |
35. | Lucian | sp. "light" |
36. | Luka | drugi grčki "light" |
37. | Lukaa | lat."shine" |
38. | Loisa | bugarski. "poznati ratnik" |
39. | Larentium | bugarski. "famous" |
40. | Lucian | sp. "light" |
M | ||
41. | Mihai | mađarski. "kao Bog" |
42. | Mircea | bugarski. "mirno" |
43. | Mirel | turski. "srna" |
44. | Marin | roman. "marine" |
45. | Mitika | rum. "voli zemlju" |
46. | Marco | Eng. "posvećen Marsu" |
47. | Mericano | rum. "militant" |
48. | Marius | roman. "koji pripada bogu Marsu" |
49. | Milos | poljski "dobra slava" |
50. | Miheice | rum. "onaj koji je kao Bog" |
N | ||
51. | Nikola | gr. "pobjednik nacija" |
52. | Nick | Eng. "pobjednik" |
53. | Nikuzor | rum. "pobjeda naroda" |
54. | Nikulei | gr. "pobjednik naroda" |
55. | Nelu | mould. "sa karakterom" |
56. | Nenedru | rum. "spremni za put" |
57. | Niku | rum. "pobjeda naroda" |
O | ||
58. | Octavian | lat. "osmi" |
59. | Oriel | germ. "komandant trupa" |
60. | Ovid | lat. "spasitelj" |
61. | Oktava | lat. "osmi" |
P | ||
62. | Petre | gr. "kamen" |
63. | Pescha | Heb. "cvjetanje" |
64. | Pitty | Eng. "plemkinja" |
65. | Punk | gypsy. "rock" |
66. | Peter | gr. "kamen" |
67. | Petsha | gypsy. "besplatno" |
68. | Pasha | lat. "mali" |
69. | Pavel | lat. "mali" |
70. | Pitiva | rum."mali" |
R | ||
71. | Radu | pers. "radost" |
72. | Raul | njemački "crveni vuk" |
73. | Romulus | roman. "iz Rima" |
74. | Razvan | pers. "zabava duše" |
75. | Richard | pers. "hrabro" |
76. | Romantika | roman. "Roman, Roman" |
S | ||
77. | Sergiu | rum. "očisti" |
78. | Stefan | gr. "vijenac" |
79. | Cesar | roman. "kralj" |
80. | Sorin | rum. "sunce" |
81. | Stevu | gr. "pobjednički" |
82. | Silva | lat. "šuma" |
T | ||
83. | Trajan | bugarski. "treći blizanac" |
84. | Toma | sp. "blizanac" |
85. | Tomasz | poljski "dual" |
86. | Tobar | gypsy. "sa Tibra" |
87. | Titu | lat. "čast" |
U | ||
88. | W alter | njemački "glavni komandant" |
89. | Wone | rum. "znanje" |
F | ||
90. | florentinska | lat. "cvjetanje" |
91. | Fonso | rum. "plemeniti" |
92. | Ferka | rum. "besplatno" |
X | ||
93. | Choria | arap. "djeva raja" |
94. | Henrik | njemački "domaći vladar" |
95. | Henzhi | rum. "dobri Bože" |
Š | ||
96. | Stefan | lat. "kruna" |
97. | Sherban | rum. "predivan grad" |
W | ||
98. | Chaprian | roman. "sa Kipra" |
ja | ||
99. | Janos | mađarski. "milost Gospodnja" |
100. | Yanko | bugarski. "milost Božja" |
Muška rumunska prezimena
Jedna od jedinstvenih karakteristika jezika ove zemlje je nedostatak razlika između rumunskih imena i prezimena. Ako uzmemo u obzir tvorbu riječi i morfološke karakteristike ovih riječi, njihova je potpunaslučajnost. Gdje se nalazi ime ili prezime određuje se na osnovu dva pokazatelja.
- Redi u raznim govornim situacijama. Na primjer, u pisanom službenom ili kolokvijalnom govoru prvo će biti prezime, a zatim ime. U narodnom jeziku ili u knjigama, red riječi je obrnut.
- Skraćenice ili ljubazni oblici imaju samo imena. Prezimena se uvijek koriste samo u cijelosti.
Dakle, prilikom definiranja muških rumunskih imena i prezimena, vrijedi jasno razlikovati situacije i izvore njihove upotrebe.
Zaključak
U posljednje vrijeme trend davanja novorođenčadi neobičnih, jedinstvenih imena uzima maha. Rumunska muška imena sve više obraćaju pažnju. Rezonantne i glatke, posebne, pogodne su za izbirljive roditelje.